HOE KUN JE BELLEN/ STEMMEN/ ALS JE NIET EENS EEN FISCAAL NUMMER HEBT, OM TE LUISTEREN; ; KLAAS KNOT GAF AAN KAAG AL WINSTWAARSCHUWING (BUITENHOF EEN AANTAL JAREN GELEDEN) NEDERLAND LUI
- ) 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- 1 De Koning 58 59 59 59 59 59
- 2A Staten-Generaal 283 267 261 254 266 250
- 2B Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 195 192 180 187 179 176
- 3 Algemene Zaken 116 101 101 99 96 95
- 4 Koninkrijksrelaties 205 263 214 206 178 149
- 5 Buitenlandse Zaken 11.793 12.262 15.676 15.198 16.463 16.944
- 6 Justitie en Veiligheid 27.120 18.325 18.353 18.329 18.248 18.251
- 7 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 11.543 5.084 4.545 3.294 3.052 2.174
- 8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 58.061 57.597 56.094 56.963 54.936 54.606
- 9A Nationale Schuld (Transactiebasis) 12.119 13.333 15.334 17.700 19.237 21.107
- 9B Financiën 26.252 27.662 28.809 11.046 10.026 10.073
- 10 Defensie 13.424 12.244 12.391 10.737 10.949 11.092
- 12 Infrastructuur en Waterstaat 14.126 14.111 15.839 15.863 15.119 15.133
- 13 Economische Zaken 11.370 3.252 2.933 2.616 2.397 2.237
- 14 Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur 4.385 4.731 2.995 2.324 1.828 1.607
- 15 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 63.634 59.997 64.414 67.273 69.328 71.745
- 16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 37.927 36.502 38.502 40.224 42.636 44.801
- 17 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp 3.928 3.598 3.120 3.124 3.611 3.923
- 20 Asiel en Migratie 0 9.481 9.769 2.854 1.219 1.219
- 22 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 0 9.387 9.275 9.490 9.294 9.384
- 23 Klimaat en Groene Groei 0 4.509 5.550 5.589 5.646 5.326
- 50 Gemeentefonds 43.837 44.896 42.236 42.006 41.788 41.707
- 51 Provinciefonds 3.870 3.552 3.338 3.298 3.295 3.294
- 55 Mobiliteitsfonds 10.190 9.429 10.634 10.605 10.318 10.686
- 58 Diergezondheidsfonds 41 36 37 37 38 38
- 60 Accres Gemeentefonds 0 608 2.620 4.614 6.531 8.489
- 61 Accres Provinciefonds 0 116 312 484 652 823
- 64 BES-fonds 94 89 89 90 91 93
- 65 Deltafonds 1.648 1.723 2.132 2.108 1.851 1.736
- 66 Defensiematerieelbegrotingsfonds 8.243 9.775 12.323 12.690 13.073 12.708
- 70 Nationaal Groeifonds 89 393 734 617 913 950
- 71 Klimaatfonds 0 758 2.783 2.440 2.936 2.488
- 80 Prijsbijstelling 0 1.502 2.912 4.436 6.094 7.667
- 81 Arbeidsvoorwaarden 0 4.018 6.997 10.519 14.175 17.804
- 83 Koppeling Uitkeringen 0 1.311 2.286 3.437 4.539 5.658
- 86 Aanvullende Post ‒ 8.160 ‒ 2.283 11.896 7.966 7.280 5.952
- 90 Consolidatie1 ‒ 10.574 ‒ 10.473 ‒ 12.264 ‒ 12.214 ‒ 11.630 ‒ 11.752
- HGIS Internationale Samenwerking2
- (12.134) (10.724) (10.932) (6.963) (7.040) (7.453)
- Totaal 345.817 358.411 393.476 376.560 386.711 398.690